Technische Zeichnungen
| Artikel-Nr.↕ | Bezeichnung↕ | DWG | |
|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. 13.0055 | Kabelzugschacht | 13.0055 Kabelzugschacht | 13.0055 |
| Artikel-Nr. 14.5000 | Betonkragen | 14.5000 Betonkragen 900 BK universal | 14.5000 |
| Artikel-Nr. 16.8080 | Juraschacht-Deckel einseitig offen | 16.8081 Juraschacht-Deckel einseitig offen | 16.8080 |
| Artikel-Nr. 16.8081 | Juraschacht-Deckel durchgehend offen | 16.8081 Juraschacht-Deckel durchgehend offen | 16.8081 |
| Artikel-Nr.↕ | Bezeichnung↕ | DWG | |
|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. 29.001 | Soundblox 7.5 | 29.5001 Soundblox 7.5 | 29.5001 |
| Artikel-Nr. 29.002 | Soundblox 20 | 29.5002 Soundblox 20 | 29.5002 |
| Artikel-Nr. 29.003 | Soundblox 20 Halb | 29.5003 Soundblox 20 Halb links_rechts | 29.5003 |
| Artikel-Nr.↕ | Bezeichnung↕ | DWG | |
|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. 30.0101 | Rinnstein B1 grau | 30.0101 Rinnstein B1 grau | 30.0101 |
| Artikel-Nr. 30.0102 | Rinnstein B1 weiss | 30.0102 Rinnstein B1 weiss | 30.0102 |
| Artikel-Nr. 30.0105 | Rinnstein B3 grau | 30.0105 Rinnstein B3 grau | 30.0105 |
| Artikel-Nr. 30.0106 | Rinnstein B3 weiss | 30.0106 Rinnstein B3 weiss | 30.0106 |
| Artikel-Nr. 30.0111 | Rinnstein B6 grau | 30.0111 Rinnstein B6 grau | 30.0111 |
| Artikel-Nr. 30.0112 | Rinnstein B6 weiss | 30.0112 Rinnstein B6 weiss | 30.0112 |
| Artikel-Nr. 30.0113 | Rinnstein B7 grau | 30.0113 Rinnstein B7 grau | 30.0113 |
| Artikel-Nr. 30.0114 | Rinnstein B7 weiss | 30.0114 Rinnstein B7 weiss | 30.0114 |
| Artikel-Nr. 30.0117 | Rinnstein B12 grau | 30.0117 Bundstein B12 grau | 30.0117 |
| Artikel-Nr. 30.0118 | Rinnstein B13 grau | 30.0118 Bundstein B13 grau | 30.0118 |
| Artikel-Nr. 30.0119 | Rinnstein B14 grau | 30.0119 Bundstein B14 grau | 30.0119 |
| Artikel-Nr. 31.0121 | Kombinierter Rand-Wasserstein K1 grau | 31.0121 kombinierter Rand-Wasserstein K1 grau | 31.0121 |
| Artikel-Nr. 31.0122 | Kombinierter Rand-Wasserstein K1 weiss | 31.0122 kombinierter Rand-Wasserstein K1 weiss | 31.0122 |
| Artikel-Nr. 31.0131 | Kombinierter Rand-Wasserstein K4 grau | 31.0131 kombinierter Rand-Wasserstein K4 grau | 31.0131 |
| Artikel-Nr. 31.0132 | Kombinierter Rand-Wasserstein K4 weiss | 31.0132 kombinierter Rand-Wasserstein K4 weiss | 31.0132 |
| Artikel-Nr. 31.0133 | Kombinierter Rand-Wasserstein K5 grau | 31.0133 kombinierter Rand-Wasserstein K5 grau | 31.0133 |
| Artikel-Nr. 31.0134 | Kombinierter Rand-Wasserstein K5 weiss | 31.0134 kombinierter Rand-Wasserstein K5 weiss | 31.0134 |
| Artikel-Nr. 31.0301 | Randstein ohne Vorsatz RB 15/19 33 cm | 31.0301 Randstein RB 15_19 33 cm | 31.0301 |
| Artikel-Nr. 31.0302 | Randstein ohne Vorsatz RB 15/19 50 cm | 31.0302 Randstein RB 15_19 50 cm | 31.0302 |
| Artikel-Nr. 31.0303 | Randstein ohne Vorsatz RB 15/19 100 cm | 31.0303 Randstein RB 15_19 100 cm | 31.0303 |
| Artikel-Nr. 31.0311 | Randstein ohne Vorsatz RB 15/20 33 cm | 31.0311 Randstein 15_20 33 cm | 31.0311 |
| Artikel-Nr. 31.0312 | Randstein ohne Vorsatz RB 15/20 50 cm | 31.0312 Randstein 15_20 50 cm | 31.0312 |
| Artikel-Nr. 31.0313 | Randstein ohne Vorsatz RB 15/20 100 cm | 31.0313 Randstein 15_20 100 cm | 31.0313 |
| Artikel-Nr. 31.0321 | Randstein ohne Vorsatz RB 15/25 33 cm | 31.0321 Randstein 15_25 33 cm | 31.0321 |
| Artikel-Nr. 31.0322 | Randstein ohne Vorsatz RB 15/25 50 cm | 31.0322 Randstein 15_25 50 cm | 31.0322 |
| Artikel-Nr. 31.0323 | Randstein ohne Vorsatz RB 15/25 100 cm | 31.0323 Randstein 15_25 100 cm | 31.0323 |
| Artikel-Nr. 31.0331 | Randstein ohne Vorsatz RB 15/30 33 cm | 31.0331 Randstein 15_30 33 cm | 31.0331 |
| Artikel-Nr. 31.0332 | Randstein ohne Vorsatz RB 15/30 50 cm | 31.0332 Randstein 15_30 50 cm | 31.0332 |
| Artikel-Nr. 31.0333 | Randstein ohne Vorsatz RB 15/30 100 cm | 31.0333 Randstein 15_30 100 cm | 31.0333 |
| Artikel-Nr. 31.0341 | Randstein ohne Vorsatz Übergangsstein 19/25 links | 31.0341 Übergangsstein 19_25 links | 31.0341 |
| Artikel-Nr. 31.0342 | Randstein ohne Vorsatz Übergangsstein 19/25 rechts | 31.0342 Übergangsstein 19_25 rechts | 31.0342 |
| Artikel-Nr. 31.0141 | Randstein mit Vorsatz TI1 grau | 31.0141 Randstein TI1 grau | 31.0141 |
| Artikel-Nr. 31.0142 | Randstein mit Vorsatz TI1 weiss | 31.0142 Randstein TI1 weiss | 31.0142 |
| Artikel-Nr. 31.0143 | Randstein mit Vorsatz TI2 grau | 31.0143 Randstein TI2 grau | 31.0143 |
| Artikel-Nr. 31.0144 | Randstein mit Vorsatz TI2 weiss | 31.0144 Randstein TI2 weiss | 31.0144 |
| Artikel-Nr. 31.0145 | Randstein mit Vorsatz TI3 grau | 31.0145 Randstein TI3 grau | 31.0145 |
| Artikel-Nr. 31.0146 | Randstein mit Vorsatz TI3 weiss | 31.0146 Randstein TI3 weiss | 31.0146 |
| Artikel-Nr. 31.0151 | Randstein mit Vorsatz TII1 grau | 31.0151 Randstein TII1 grau | 31.0151 |
| Artikel-Nr. 31.0152 | Randstein mit Vorsatz TII1 weiss | 31.0152 Randstein TII1 weiss | 31.0152 |
| Artikel-Nr. 31.0153 | Randstein mit Vorsatz TII2 grau | 31.0153 Randstein TII2 grau | 31.0153 |
| Artikel-Nr. 31.0154 | Randstein mit Vorsatz TII2 weiss | 31.0154 Randstein TII2 weiss | 31.0154 |
| Artikel-Nr. 31.0155 | Randstein mit Vorsatz TII3 grau | 31.0155 Randstein TII3 grau | 31.0155 |
| Artikel-Nr. 31.0156 | Randstein mit Vorsatz TII3 weiss | 31.0156 Randstein TII3 weiss | 31.0156 |
| Artikel-Nr. 31.0157 | Randstein mit Vorsatz TII4 grau | 31.0157 Randstein TII4 grau | 31.0157 |
| Artikel-Nr. 31.0158 | Randstein mit Vorsatz TII4 weiss | 31.0158 Ranstein TII4 weiss | 31.0158 |
| Artikel-Nr. 31.0161 | Randstein mit Vorsatz TII5 grau | 31.0161 Randstein TII5 grau | 31.0161 |
| Artikel-Nr. 31.0162 | Randstein mit Vorsatz TII5 weiss | 31.0162 Randstein TII5 weiss | 31.0162 |
| Artikel-Nr. 31.0163 | Randstein mit Vorsatz TIII2 grau | 31.0163 Randstein TIII2 grau | 31.0163 |
| Artikel-Nr. 31.0164 | Randstein mit Vorsatz TIII2 weiss | 31.0164 Randstein TIII2 weiss | 31.0164 |
| Artikel-Nr. 31.0171 | Randstein/Brückenstein mit Vorsatz TB1 grau | 31.0171 Randstein_Brückenstein TB1 grau | 31.0171 |
| Artikel-Nr. 31.0172 | Randstein/Brückenstein mit Vorsatz TB1 weiss | 31.0172 Randstein_Brückenstein TB1 weiss | 31.0172 |
| Artikel-Nr. 31.0173 | Randstein/Brückenstein mit Vorsatz TB2 grau | 31.0173 Randstein_Brückenstein TB2 grau | 31.0173 |
| Artikel-Nr. 31.0174 | Randstein/Brückenstein mit Vorsatz TB2 weiss | 31.0174 Randstein_Brückenstein TB2 weiss | 31.0174 |
| Artikel-Nr. 32.0181 | Inselstein mit Vorsatz I1 grau | 32.0181 Inselstein I1 grau | 32.0181 |
| Artikel-Nr. 32.0182 | Inselstein mit Vorsatz I1 weiss | 32.0182 Inselstein I1 weiss | 32.0182 |
| Artikel-Nr. 32.0183 | Inselstein mit Vorsatz I1A grau | 32.0183 Inselstein I1A grau | 32.0183 |
| Artikel-Nr. 32.0184 | Inselstein mit Vorsatz I1A weiss | 32.0184 Inselstein I1A weiss | 32.0184 |
| Artikel-Nr. 32.0191 | Inselstein mit Vorsatz I2 grau | 32.0191 Inselstein I2 grau | 32.0191 |
| Artikel-Nr. 32.0192 | Inselstein mit Vorsatz I2 weiss | 32.0192 Inselstein I2 weiss | 32.0192 |
| Artikel-Nr. 32.0193 | Inselstein mit Vorsatz I2A grau | 32.0193 Inselstein I2A grau | 32.0193 |
| Artikel-Nr. 32.0194 | Inselstein mit Vorsatz I2A grau | 32.0194 Inselstein I2A weiss | 32.0194 |
| Artikel-Nr. 32.0201 | Inselstein mit Vorsatz I11 grau | 32.0201 Inselstein I11 grau | 32.0201 |
| Artikel-Nr. 32.0202 | Inselstein mit Vorsatz I11 weiss | 32.0202 Inselstein I11 weiss | 32.0202 |
| Artikel-Nr. 32.0203 | Inselstein mit Vorsatz B11 grau | 32.0203 Inselstein B11 grau | 32.0203 |
| Artikel-Nr. 32.0204 | Inselstein mit Vorsatz B11 weiss | 32.0204 Inselstein B11 weiss | 32.0204 |
| Artikel-Nr. 32.0205 | Inselstein mit Vorsatz Eckstein grau | 32.0205 Eckstein grau | 32.0205 |
| Artikel-Nr. 32.0206 | Inselstein mit Vorsatz Eckstein weiss | 32.0206 Eckstein weiss | 32.0206 |
| Artikel-Nr. 33.0211 | Stellplatte mit Vorsatz S1 grau | 33.0211 Stellplatte S1 grau | 33.0211 |
| Artikel-Nr. 33.0212 | Stellplatte mit Vorsatz S1 weiss | 33.0212 Stellplatte S1 weiss | 33.0212 |
| Artikel-Nr. 33.0214 | Stellplatte mit Vorsatz S2 grau | 33.0214 Stellplatte S2 grau | 33.0214 |
| Artikel-Nr. 33.0215 | Stellplatte mit Vorsatz S2 weiss | 33.0215 Stellplatte S2 weiss | 33.0215 |
| Artikel-Nr. 33.0217 | Stellplatte mit Vorsatz S3/10 grau | 33.0217 Stellplatte S3_10 grau | 33.0217 |
| Artikel-Nr. 33.0218 | Stellplatte mit Vorsatz S3/10 weiss | 33.0218 Stellplatte S3_10 weiss | 33.0218 |
| Artikel-Nr. 33.0221 | Stellplatte mit Vorsatz S3/12 grau | 33.0221 Stellplatte S3_12 grau | 33.0221 |
| Artikel-Nr. 33.0222 | Stellplatte mit Vorsatz S3/12 weiss | 33.0222 Stellplatte S3_12 weiss | 33.0222 |
| Artikel-Nr. 33.0224 | Stellplatte mit Vorsatz S3/15 grau | 33.0224 Stellplatte S3_15 grau | 33.0224 |
| Artikel-Nr. 33.0225 | Stellplatte mit Vorsatz S3/15 weiss | 33.0225 Stellplatte S3_15 weiss | 33.0225 |
| Artikel-Nr. 33.0231 | Stellplatte mit Vorsatz S4 grau | 33.0231Stellplatte S4 grau | 33.0231 |
| Artikel-Nr. 33.0232 | Stellplatte mit Vorsatz S4 weiss | 33.0232 Stellplatte S4 weiss | 33.0232 |
| Artikel-Nr. 33.0234 | Stellplatte mit Vorsatz S5 grau | 33.0234 Stellplatte S5 grau | 33.0234 |
| Artikel-Nr. 33.0235 | Stellplatte mit Vorsatz S5 weiss | 33.0235 Stellplatte S5 weiss | 33.0235 |
| Artikel-Nr. 33.0237 | Stellplatte mit Vorsatz S6/10 grau | 33.0237 Stellplatte S6_10 grau | 33.0237 |
| Artikel-Nr. 33.0238 | Stellplatte mit Vorsatz S6/10 weiss | 33.0238 Stellplatte S6_10 weiss | 33.0238 |
| Artikel-Nr. 33.0241 | Stellplatte mit Vorsatz S6/12 grau | 33.0241 Stellplatte S6_12 grau | 33.0241 |
| Artikel-Nr. 33.0242 | Stellplatte mit Vorsatz S6/12 weiss | 33.0242 STellplatte S6_12 weiss | 33.0242 |
| Artikel-Nr. 33.0244 | Stellplatte mit Vorsatz S6/15 grau | 33.0244 Stellplatte S6_15 grau | 33.0244 |
| Artikel-Nr. 33.0245 | Stellplatte mit Vorsatz S6/15 weiss | 33.0245 Stellplatte S6_15 weiss | 33.0245 |
| Artikel-Nr. 33.0251 | Stellplatte mit Vorsatz S7/6 grau | 33.0251 Stellplatte S7_6 | 33.0251 |
| Artikel-Nr. 34.0261 | Parkstein/Stoppbalken mit Vorsatz Typ 1 grau | 34.0261 Parkstein_Stoppbalken Typ 1 grau | 34.0261 |
| Artikel-Nr. 34.0262 | Parkstein/Stoppbalken mit Vorsatz Typ 1 weiss | 34.0262 Parkstein_Stoppbalken Typ 1 weiss | 34.0262 |
| Artikel-Nr. 34.0271 | Parkstein/Stoppbalken mit Vorsatz Typ 2 grau, Kopf einseitig abgerundet | 34.0271 Parkstein_Stoppbalken Typ 2 grau | 34.0271 |
| Artikel-Nr. 34.0272 | Parkstein/Stoppbalken mit Vorsatz Typ 2 weiss, Kopf einseitig abgerundet | 34.0272 Parkstein_Stoppbalken Typ 2 weiss | 34.0272 |
| Artikel-Nr. 34.0273 | Parkstein/Stoppbalken mit Vorsatz Typ 3 grau, Kopf beidseitig abgerundet | 34.0273 Parkstein_Stoppbalken Typ 3 grau | 34.0273 |
| Artikel-Nr. 34.0274 | Parkstein/Stoppbalken mit Vorsatz Typ 3 weiss, Kopf beidseitig abgerundet | 34.0274 Parkstein_Stoppbalken Typ 3 weiss | 34.0274 |
| Artikel-Nr. 34.0275 | Parkstein/Stoppbalken mit Vorsatz Typ 4 grau, Kopf beidseitig abgerundet | 34.0275 Parkstein_Stoppbalken Typ 4 grau | 34.0275 |
| Artikel-Nr. 34.0276 | Parkstein/Stoppbalken mit Vorsatz Typ 4 weiss, Kopf beidseitig abgerundet | 34.0276 Parkstein_Stoppbalken Typ 4 weiss | 34.0276 |
| Artikel-Nr. 34.0277 | Parkstein/Stoppbalken mit Vorsatz Typ 5 grau, Kopf beidseitig gerade | 34.0277 Parkstein_Stoppbalken Typ 5 grau | 34.0277 |
| Artikel-Nr. 34.0278 | Parkstein/Stoppbalken mit Vorsatz Typ 5 weiss, Kopf beidseitig gerade | 34.0278 Parkstein_Stoppbalken Typ 5 weiss | 34.0278 |
| Artikel-Nr. 34.0285 | Radabweiser Typ 6 grau | 34.0285 Radabweiser | 34.0285 |
| Artikel-Nr. 36.0331 | Proviblock Grundelement grau | 36.0331 Proviblock Grundelement grau | 36.0331 |
| Artikel-Nr. 36.0332 | Proviblock Grundelement weiss | 36.0332 Proviblock Grundelement weiss | 36.0332 |
| Artikel-Nr. 36.0333 | Proviblock Grundelement schwarz | 36.0333 Proviblock Grundelement schwarz | 36.0333 |
| Artikel-Nr. 36.0334 | Proviblock Grundelement gelb | 36.0334 Proviblock Grundelement gelb | 36.0334 |
| Artikel-Nr. 36.0341 | Proviblock Ergänzungselement grau | 36.0341 Proviblock Ergänzungselement grau | 36.0341 |
| Artikel-Nr. 36.0342 | Proviblock Ergänzungselement weiss | 36.0342 Proviblock Ergänzungselement weiss | 36.0342 |
| Artikel-Nr. 36.0343 | Proviblock Ergänzungselement schwarz | 36.0343 Proviblock Ergänzungselement schwarz | 36.0343 |
| Artikel-Nr. 36.0344 | Proviblock Ergänzungselement gelb | 36.0344 Proviblock Ergänzungselement gelb | 36.0344 |
| Artikel-Nr. 37.0391 | Blendpfostensockel Typ 1 (Zürich I) | 37.0391 Blendpfostensockel Typ 1 | 37.0391dwg |
| Artikel-Nr. 37.0391 | Blendpfostensockel Typ 2 | 37.0392 Blendpfostensockel Typ 2 | 37.0392 |
| Artikel-Nr. 37.0393 | Blendpfostensockel Typ 3 | 37.0392 Blendpfostensockel Typ 3 | 37.0393 |
| Artikel-Nr. 37.0394 | Blendpfostensockel Typ 4 | 37.0394 Blendpfostensockel Typ 4 | 37.0394 |
| Artikel-Nr. 38.0111 | Hydrantenplatte Typ 1 | 38.0111 Hydrantenplatte rund Typ 1 | 38.0111 |
| Artikel-Nr. 38.0112 | Hydrantenplatte Typ 2 | 38.0112 Hydrantenplatte rund Typ 2 | 38.0112 |
| Artikel-Nr. 38.0113 | Hydrantenplatte Typ 3 | 38.0113 Hydrantenplatte rund Typ 3 | 38.0113 |
| Artikel-Nr. 38.0114 | Hydrantenplatte Typ 4 | 38.0114 Hydrantenplatte rund Typ 4 | 38.0114 |
| Artikel-Nr. 38.0115 | Hydrantennische | 38.0115 Hydrantennische | 38.0115 |
| Artikel-Nr. 38.0120 | Entlüftungskasten | 38.0120 Entlüftungskasten komplett | 38.0120 |
| Artikel-Nr. 39.0061 | Entwässerungsrinne Schachen grau | 39.0061 Entwässerungsrinne Schachen | 39.0061 |
| Artikel-Nr. 39.0062 | Entwässerungsrinne Schachen weiss | 39.0062 Entwässerungsrinne Schachen weiss | 39.0062 |
| Artikel-Nr. 39.0065 | Betonschale K12 | Art.-Nr. 39.0065 | 39.0065 |
| Artikel-Nr. 39.0067 | Betonschale H9 | Art.-Nr. 39.0067 | 39.0067 |
| Artikel-Nr. 39.0068 | Betonschale H12 | Art.-Nr. 39.0068 | 39.0068 |
| Artikel-Nr. 39.0069 | Betonschale H16 Belastungsklasse B125 | Art.-Nr. 39.0069 | 39.0069 |
| Artikel-Nr. 39.0070 | Betonschale H16 Belastungsklasse C250 | Art.-Nr. 39.0070 | 39.0070 |
| Artikel-Nr. 39.0071 | Betonschale G13 | Art.-Nr. 39.0071 | 39.0071 |
| Artikel-Nr. 39.0080 | Betonschale H16 mit Gussrost Belastungsklasse B125 | 39.0080 Betonschale H16 mit Gussrost | 39.0080 |
| Artikel-Nr. 39.0085 | Betonschale H16 mit Gussrost Belastungsklasse C250 | 39.0085 Betonschale H16 mit Gussrost | 39.0085 |
| Artikel-Nr. 39.0090 | Betonschale G13 mit Gussrost | Art.-Nr. 39.0090 Betonschale mit Gussrost | 39.0090 |
| Artikel-Nr. 39.0095 | Betonschale H16 Radienelement 2.00 m convex | 39.0095 Betonschalen Element Radienelement | 39.0095 |
| Artikel-Nr. 39.0096 | Betonschale H16 Radienelement 3.00 m convex | Art.-Nr. 39.0096 Betonschale Radienelement 3.00m | 36.0096 |
| Artikel-Nr. 39.0097 | Betonschale H16 Radienelement 4.00 m convex | Art.-Nr. 39.0097 Betonschale Radienelement 4.00m | 39.0097 |
| Artikel-Nr. 75.0501 | Wurzelglocke quadratisch 156/156 cm - 200/200 cm | 75.0501 Wurzelglocken 156-200 x 156-200 x 60 | B750501 Wurzelglocken 156-200x60 |
| Artikel-Nr. 75.0503 | Wurzelglocke quadratisch 206/206 cm - 240/240 cm | 75.0503 Wurzelglocke 206-240 x 206-240 x 60 | 75.0503 Wurzelglocke 206-240 x 60 |
| Artikel-Nr. 75.0511 | Wurzelglocke rund 156 - 200 cm | 75.0511 Wurzelglocke rund 156-200 x 60 | 75.0511 Wurzelglocke rund 156-200 x 60 |
| Artikel-Nr. 75.0513 | Wurzelglocke rund 206 - 240 cm | 75.0513 Wurzelglocke rund 206-240 x 60 | 75.0513 Wurzelglocke rund 206-240 x 60 |
| Artikel-Nr. 75.0606 | Baumschutzscheibe rund 150 cm | 75.0606 Baumschutzscheibe rund 150 x 15 | 75.0606 Baumschutzscheibe rund 150 |
| Artikel-Nr. 75.0608 | Baumschutzscheibe rund 200 cm | 75.0608 Baumschutzscheibe rund 200 x 15 | 75.0608 Baumschutzscheibe rund 200 |
| Artikel-Nr. 75.0644 | Unterbau Baumpflanzquartier rund 156 cm | 75.0644 Baumpflanzquartier rund 156 x 100 | 75.0644 Baumpflanzquartier rund 156 |
| Artikel-Nr. 75.0645 | Unterbau Baumpflanzquartier rund 206 cm | 75.0645 Baumpflanzquartier rund 206 x 100 | 75.0645 Baumpflanzquartier rund 206 |
| Artikel-Nr. 75.0601 | Baumschutzscheibe quadratisch 150 cm | 75.0601 Baumschutzscheibe quadratisch 150 x 150 x 15 | 75.0601 Baumschutzscheibe quadratisch 150 x 150 x15 |
| Artikel-Nr. 75.0603 | Baumschutzscheibe quadratisch 200 cm | 75.0603 Baumschutzscheibe quadratisch 200 x 200 x 15 | 75.0603 Baumschutzscheibe quadratisch 200 x 200 x15 |
| Artikel-Nr. 75.0641 | Unterbau Baumpflanzquartier quadratisch 150 cm | 75.0641 Baumpflanzquartier 150x150x100 | Baumpflanzquartier quadratisch 150 x 150 x100 |
| Artikel-Nr. 75.0643 | Unterbau Baumpflanzquartier quadratisch 200 cm | 75.0643 Baumpflanzquartier 200 x 200 x100 | Baumpflanzquartier 200 x 200 x 100 |
| Artikel-Nr.↕ | Bezeichnung↕ | DWG | |
|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. 02.025 | Bundstein B8 "alt" grau | 02.025_Rinn- und Bundstein B8 grau alt | 02.025 |
| Artikel-Nr. 02.027 | Bundstein B8 "neu" grau | Rinn_und_Bundstein_B8_grau_neu_Art-Nr_02-027 | 02.027 |
| Artikel-Nr. 02.028 | Bundstein B8 "neu" weiss | 02.028 Rinn und Bundstein B8 weiss neu | 02.028 |
| Artikel-Nr. 02.029 | Bundstein B10 "neu" grau | 02.029 Rinnstein B10 neu | 02.029 |
| Artikel-Nr. 02.030 | Bundstein B10 "neu" weiss | 02.030 Rinnstein B10 neu weiss | 02.030 |
| Artikel-Nr. 30.0111 | Bundstein B6 grau | 30.0111 Rinnstein B6 grau | 30.0111 |
| Artikel-Nr. 30.0112 | Bundstein B6 weiss | 30.0112 Rinnstein B6 weiss | 30.0112 |
| Artikel-Nr. 30.0113 | Bundstein B7 grau | 30.0113 Rinnstein B7 grau | 30.0113 |
| Artikel-Nr. 30.0114 | Bundstein B7 weiss | 30.0114 Rinnstein B7 weiss | 30.0114 |
| Artikel-Nr. 02.700 | Kunststoffbelags-Abschlusselement Alu-Liner Normalelement | 02.700 PU-Abschlusselement Typ Alu-Liner Normalelement | 02.700 |
| Artikel-Nr. 02.701 | Kunststoffbelags-Abschlusselement Alu-Liner Ecke 90° | 02.701 Abschlusselement Alu-Liner Ecke 90° | 02.701 |
| Artikel-Nr. 02.702 | Kunststoffbelags-Abschlusselement Alu-Liner Ecke variabel | 02.702 Abschlusselement Alu-Liner Ecke 90° negativ | 02.702 |
| Artikel-Nr. 02.800 | Kunstrasen-Abschlusselement Normalelement | 02.800 Kunstrasen-Abschlusselement Normalelement | 02.800 |
| Artikel-Nr. 02.801 | Kunstrasen-Abschlusselement Ecke 90° | 02.801 Eckelement 90° positiv zu Abschlusselement Kunstrasen | 02.801 |
| Artikel-Nr. 02.802 | Kunstrasen-Abschlusselement Ecke 90° negativ | 02.802 Eckelement 90° negativ zu Abschlusselement Kunstrasen | 02.802 |
| Artikel-Nr. 02.084 | Stellplatte mit schwarzer Gummiabdeckung Normalelement G1-20 | 02.084 Stellplatte mit schwarzer Gummiabdeckung G1-20 | 02.084 |
| Artikel-Nr. 02.090 | Stellplatte mit schwarzer Gummiabdeckung Normalelement G1-30 | 02.090 Stellplatten mit Gummiabdeckung G1-30 | 02.090 |
| Artikel-Nr. 02.092 | Stellplatte mit schwarzer Gummiabdeckung Normalelement G1-40 | 02.092 Stellplatten mit Gummiabdeckung G1-40 | Stellplatten_mit_Gummiabdeckung_G1-40_Art-Nr_02-092 |
| Artikel-Nr. 02.202 | Stellplatte mit schwarzer Gummiabdeckung Normalelement G2-40 | 02.202 Stellplatten mit Gummiabdeckung G2-40 | 02.202 |
| Artikel-Nr. 02.102 | Stellplatte mit schwarzer Gummiabdeckung Ecke 90° komplett G1-20 | 02.102 Stellplatte mit Gummiabdeckung Eckelement komplett | 02.102 |
| Artikel-Nr. 02.104 | Stellplatte mit schwarzer Gummiabdeckung Ecke 90° komplett G1-30 | 02.104 Stellplatte mit Gummiabdeckung G1-30 Eckelement komplett | 02.104 |
| Artikel-Nr. 02.106 | Stellplatte mit schwarzer Gummiabdeckung Ecke 90° komplett G1-40 | 02.106 Stellplatte mit Gummiabdeckung G1-40 Eckelement komplett | 02.106 |
| Artikel-Nr. 02.086 | Stellplatte mit schwarzer Gummiabdeckung Ecke 90° 2-teilig G1-20 | 02.086 Stellplatte mit Gummiabdeckung G1-20 Eckelement 2-teilig | 02.086 |
| Artikel-Nr. 02.094 | Stellplatte mit schwarzer Gummiabdeckung Ecke 90° 2-teilig G1-30 | 02.094 Stellplatte mit Gummiabdeckung G1-30 Eckelement 2-teilig | 02.094 |
| Artikel-Nr. 02.096 | Stellplatte mit schwarzer Gummiabdeckung Ecke 90° 2-teilig G1-40 | 02.096 Stellplatte mit Gummiabdeckung G1-40 Eckelement 2-teilig | 02.096 |
| Artikel-Nr. 02.107 | Stellplatte mit schwarzer Gummiabdeckung Radienelement G1-40 | 02.107 Stellplatte mit schwarzer Gummiabdeckung G1-40 Radienelement | 02.107 |
| Artikel-Nr. 02.210 | Sandfang-Element Typ A Normalelement | Sandfang-Element_A_Art-Nr_02-210 | Sandfang-Element_A_Art-Nr_02-210 |
| Artikel-Nr. 02.110 | Sandfang-Element Typ B Normalelement | 02.110 Sandfang-Element Typ B Normalelement | 02.110 |
| Artikel-Nr. 02.112 | Sandfang-Element Typ B Eck- und Abschlusselement | 02.112 Sandfang-Element Typ B Eck- und Abschlusselement | 02.112 |
| Artikel-Nr. 02.140 | Sandfang-Element Typ C Normalelement | 02.140 Sandfang-Element Typ C Normalelement | 02.140 |
| Artikel-Nr. 02.120 | Kugelstossgruben-Einfassung mit schwarzer Gummiabdeckung Normalelement G4 | 02.120 Kugelstossgruben-Einfassung G4 Normalelement | 02.120 |
| Artikel-Nr. 02.121 | Kugelstossgruben-Einfassung mit schwarzer Gummiabdeckung Ecke 90° 2-teilig G4 | 02.121 Kugelstossgruben-Einfassung G4 Ecke 90° | 02.121 |
| Artikel-Nr. 02.122 | Kugelstossgruben-Einfassung mit schwarzer Gummiabdeckung Ecke unregelmässig G4 | 02.122 Kugelstossgruben-Einfassung G4 Ecke variabel | 02.122 |
| Artikel-Nr. 02.123 | Kugelstossgruben-Einfassung mit schwarzer Gummiabdeckung Radienelement G4 | 02.123 Kugelstossgruben-Einfassung G4 Radienelement | 02.123 |
| Artikel-Nr. 39.0061 | Entwässerungsrinne Schachen grau | 39.0061 Entwässerungsrinne Schachen grau | 39.0061 |
| Artikel-Nr. 39.0062 | Entwässerungsrinne Schachen weiss | 39.0062 Entwässerungsrinne Schachen weiss | 39.0062 |
| Artikel-Nr. 03.007 | Entwässerungsrinne Schachen mit Verankerungsnut grau | 03.007 Entwässerungsrinne Schachen mit Verankerungsnut grau | 03.007 |
| Artikel-Nr. 03.008 | Entwässerungsrinne Schachen mit Verankerungsnut weiss | 03.008 Entwässerungsrinne Schachen mit Verankerungsnut weiss | 03.008 |
| Artikel-Nr. 05.090 | Schuhwaschanlage Typ A1 | 05.090 Schuhwaschanlage Typ A1 | 05.090 |
| Artikel-Nr. 05.091 | Schuhwaschanlage Typ A2 | 05.091 Schuhwaschanlage Typ A2 | 05.091dwg |
| Artikel-Nr. 05.092 | Schuhwaschanlage Typ A3 | 05.092 Schuhwaschanlage Typ A3 | 05.092 |
| Artikel-Nr. 05.093 | Schuhwaschanlage Typ A4 | 05.093 Schuhwaschanlage Typ A4 | 05.093 |
